Table 1. Summits of the Americas, Colombia 2012
| Country | President or Prime Minister |
| Antigua y Barbuda | Baldwin Spencer |
| Argentina | Cristina Fernández de Kirchner |
| Barbados | Freundel Jerome Stuart |
| Bélice | Dean Oliver Barrow |
| Bolivia | Juan Evo Morales Ayma |
| Brasil | Dilma Vana Rousseff |
| Canadá | Stephen Joseph Harper |
| Chile | Sebastián Piñera Echenique |
| Colombia (Host) | Juan Manuel Santos Calderón |
| Costa Rica | Laura Chinchilla Miranda |
| Dominica | Roosevelt Skerrit |
| El Salvador | Carlos Mauricio Funes Cartagena |
| Estados Unidos de América | Barack Hussein Obama |
| Grenada | Tillman Thomas Joseph |
| Guatemala | Otto Pérez Molina |
| Guyana | Samuel Archibald Anthony Hinds |
| Haití | Michel Martelly |
| Honduras | Porfirio Lobo Sosa |
| Jamaica | Portia Simpson - Miller |
| México | Felipe de Jesús Calderón Hinojosa |
| Panamá | Ricardo Alberto Martinelli Berrocal |
| Paraguay | Fernando Armindo Lugo Médez |
| Perú | Ollanta Moisés Humala Tasso |
| República Dominicana | Leonel Antonio Fernández Reyna |
| Saint Kitts y Nevis | Denzil Llewellyn Douglas |
| San Vicente y las Granadinas | Ralph Everard Gonsalves |
| Santa Lucía | Kenneth Davis Anthony |
| Surinam | Desiré Delano Bouterse |
| The Bahamas | Hubert Ingraham |
| Trinidad y Tobago | Kamla Persad - Bissessar |
| Uruguay | José Alberto Mujica Cordano |
| Venezuela | Nicolás Maduro (Cansiller) |
No comments:
Post a Comment